KLF5120GSSD6型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | KLF5120GSSD6型灑水車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7040,7200,7700,7540,7110,7160,7290,7297,7150,7200,7330,7337,7610,7660,7790,7797,7650,7700,7830,7837×2200,2350,2250,2400,2300×2800,2920,2850 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11995 | 接近/離去角(° ) | 21/13,21/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7145,7210,6915,6980 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2110,1180/2060,1317/1923,1310/1930,1130/2270,1180/2220,1317/2083,1310/2090,1130/2180,1180/2180,1310/2180,1317/2180,1130/2220,1310/2220,1317/2220 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4655,4885 | 最高車(chē)速(km/h): | 103,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、該車(chē)主要用于園林綠化,主要專(zhuān)用裝置為水罐和噴灑總成.運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體總?cè)萘?.26立方米,罐體有效容積6.91立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 4200×2000×1300.僅選用軸距:3800mm.2、側(cè)/后防護(hù)材料Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)螺栓連接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):460,選裝后防護(hù)離地高度360mm.3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝油箱、尿素罐、蓄電池、儲(chǔ)氣罐的安裝位置,選裝前置鴨嘴,選裝高位花灑,選裝前置電子水炮,選裝箭頭燈,選裝工具箱,選裝后對(duì)沖,選裝氣動(dòng)球閥,隨底盤(pán)選裝整車(chē)寬度,選裝方形軟管,選裝綠化澆灌噴霧,選裝尾部平臺(tái)管道樣式.ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.選裝限速裝置時(shí)最高車(chē)速為:89km/h.當(dāng)選裝前置電子水炮時(shí)前伸為500mm.整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/前伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):7110/1130/3800/2180/0,7160/1180/3800/2180/0,7290/1310/3800/2180/0,7297/1317/3800/2180/0,7150/1130/3800/2220/0,7200/1180/3800/2220/0,7330/1310/3800/2220/0,7337/1317/3800/2220/0,7610/1130/3800/2180/500,7660/1180/3800/2180/500,7790/1310/3800/2180/500,7797/1317/3800/2180/500,7650/1130/3800/2220/500,7700/1180/3800/2220/500,7830/1310/3800/2220/500,7837/1317/3800/2220/500,7040/1130/3800/2110/0,7040/1180/3800/2060/0,7040/1310/3800/1930/0,7040/1317/3800/1923/0,7200/1130/3800/2270/0,7200/1180/3800/2220/0,7200/1310/3800/2090/0,7200/1317/3800/2083/0,7540/1130/3800/2110/500,7540/1180/3800/2060/500,7540/1310/3800/1930/500,7540/1317/3800/1923/500,7700/1130/3800/2270/500,7700/1180/3800/2220/500,7700/1310/3800/2090/500,7700/1317/3800/2083/500. |
KLF5120GSSD6型灑水車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
KLF5120GSSD6型灑水車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4000 3093 2800 2207 2440 2440 2970 2499 |
121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 118 120 115 100 118 125 125 114 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機(jī)電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)