JDF5040JGK24HFC6S型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5040JGK24HFC6S型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 5970,5995×1950×2760 |
底盤型號: | HFC1042P23K1B4ZS | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1075/1720,1100/1720 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4365 | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 后伸:325mm;隨底盤選裝鋁合金輪轂,選裝上裝結(jié)構(gòu);選裝整車外觀;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),離地高度:450mm;ABS型號廠家為YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;主要專用裝置為伸縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè)。 |
JDF5040JGK24HFC6S型高空作業(yè)車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1042P23K1B4ZS | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1420,1400,1470,1590 |
軸 距(mm): | 2850,3365,3600 | 后 輪 距(mm): | 1395,1415,1425,1460 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR |
JDF5040JGK24HFC6S型高空作業(yè)車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60 D20TCIF16 Q23-132E60 |
安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 1999 2300 |
85 103 97 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號