JDF5040JGK12E5型高空作業(yè)車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 |
75 85 85 96 85 64 70 |
JDF5040JGK12E5型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5040JGK12E5型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1960×2980 |
底盤型號(hào): | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/17 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1540 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4365 | 最高車速(km/h): | 99 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 前伸385mm,后伸230mm;隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:440mm. |
JDF5040JGK12E5型高空作業(yè)車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1041SJ3BDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)